PaneoVR 2026
PaneoVR ist und bleibt als PaneoVR Community Edition kostenlos. Erwerben Sie für einen höheren Funktionsumfang und mehr Speicherplatz die zusätzlichen Basic, Enterprise bzw. Education Lizenzen alleinstehend oder im Rahmen der jeweils buchbaren Fortbildung für Einrichtungen und Betriebe aller Art. Der Education Tarif richtet sich hierbei speziell an öffentliche und private Schul-/Ausbildungsbetriebe.
| Community | Basic S/M/Essential | Basic L/Extended | Education | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Web-Diagrammeditor | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Download/Upload von Projekten | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| PaneoVR für Meta Brillen, Pico, HTC und viele weitere Anbieter | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| PaneoVR Web Player | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| PaneoVR Player App für Android Smartphones/Tablets | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| PaneoVR Player App für iPhone/iPad | ⬤ | ⬤ | |||
| Projekte duplizieren | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Projekte verknüpfen | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Teilen-Funktion von Projekten und Medien inkl. präziser Zugriffskontrolle | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Zugang zu Statistiken | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Fernsteuerung von Player Apps (zB. Projektstart, -stopp in verbundenen VR-Brillen) über den Browser | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| Erstellung von Klassenräumen zur gebündelten Inhaltsverteilung und Fernsteuerung | ⬤ | ⬤ | |||
| Beitrittsfunktion (Multiplayer/Spectator) für laufende Szenarien (außer im PaneoVR Web Player) | ⬤ | ⬤ | |||
| Organisationsverwaltung inkl. Erstellmöglichkeit anonymer Accounts und Geräteregistrierung/-steuerung | ⬤ | ⬤ | |||
| Individuelle Farbschema und Logo-Anpassung | ⬤ | ⬤ | |||
| Basis Tech-Support per Mail | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Erweiterter Tech- und Nutzungssupport per Mail, Telefon und/oder Video | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Neu erstellte Accounts sind automatisch Community Accounts und haben zunächst einen Speicherumfang von 2 GB. Schreiben Sie eine Anfrage an support@paneovr.de, um für ihren PaneoVR Community Account das kostenlose Volumen von 10 GB zu erhalten.
